WISOL

DUPLEXER와이솔이 생산하는 제품정보를 확인하실 수 있습니다.

  • HOME
  • 제품소개
  • SAW Filter
이미지

Duplexer

휴대폰의 안테나 뒷단에 위치하여 송신신호와 수신신호를 분리해 줌으로써 하나의 안테나를 통해 송신과 수신이 가능하도록 해주는 RF 부품

Product List

Single Filter Product List 타이틀
SIZE PART
NUMBER
Norminal
Frequency (MHz)
Application RX Impedance Type
3.0x2.5 SFXG50HR701 1950 / 2140 UMTS B1 DPX 50Ω Forward
3.0x2.5 SFXG50PR501 1950 / 2140 UMTS B1 DPX 50Ω Reverse
3.0x2.5 SFXG50MR701 1950 / 2140 UMTS B1 DPX 50Ω Forward
3.0x2.5 SFXG50QR501 1950 / 2140 UMTS B1 DPX 50Ω Reverse
2.5x2.0 SFXG50KD402 1950 / 2140 UMTS B1 DPX 50Ω Forward
2.5x2.0 SFXG50PD502 1950 / 2140 UMTS B1 DPX 50Ω Reverse
2.5x2.0 SFXG50YDB02 1950 / 2140 UMTS B1 DPX 100Ω Forward
2.5x2.0 SFXG50UDD02 1950 / 2140 UMTS B1 DPX 100Ω Reverse
3.0x2.5 SFXG33KR701 1732.5 / 2132.5 AWS DPX, UMTS B4 DPX 50Ω Forward
3.0x2.5 SFXG33PR501 1732.5 / 2132.5 AWS DPX, UMTS B4 DPX 50Ω Reverse
2.5x2.0 SFXG33KD402 1732.5 / 2132.5 AWS DPX, UMTS B4 DPX 50Ω Forward
2.5x2.0 SFXG33PD502 1732.5 / 2132.5 AWS DPX, UMTS B4 DPX 50Ω Reverse
2.5x2.0 SFX836BD902 836.5 / 881.5 CDMA DPX, UMTS B5 DPX 50Ω Forward
2.5x2.0 SFX836AD302 836.5 / 881.5 CDMA DPX, UMTS B5 DPX 50Ω Reverse
2.5x2.0 SFX836YD802 836.5 / 881.5 CDMA DPX, UMTS B5 DPX 100Ω Forward
2.5x2.0 SFX836UD602 836.5 / 881.5 CDMA DPX, UMTS B5 DPX 100Ω Reverse
2.5x2.0 SFX897BD802 897.5 / 942.5 UMTS B8 DPX 50Ω Forward
2.5x2.0 SFX897AD602 897.5 / 942.5 UMTS B8 DPX 50Ω Reverse
2.5x2.0 SFX897YD802 897.5 / 942.5 UMTS B8 DPX 100Ω Forward
2.5x2.0 SFX897UD602 897.5 / 942.5 UMTS B8 DPX 100Ω Reverse
이미지