WISOL

DUAL FILTER와이솔이 생산하는 제품정보를 확인하실 수 있습니다.

  • HOME
  • 제품소개
  • SAW Filter
이미지

Dual Filter

다양한 통신시스템이 한 개의 휴대폰 단말기에 적용됨에 따라 많은 Single SAW filter가 필요한데 이런 Single SAW filter 2개를 한 개의 기판에 1칩화 하여 Packaging 한 RF 부품

Product List

Single Filter Product List 타이틀
SIZE PART
NUMBER
Norminal
Frequency (MHz)
Application Impedance Type
1.8x1.4 SFW881YY002 881.5+1960 CDMA RX+PCS RX, UMTS B5 RX+UMTS B2 RX 100Ω 2in4out
1.8x1.4 SFWG60YY002 1960+2140 PCS RX+AWS RX, UMTS B4 RX+UMTS B2 RX 100Ω 2in4out
1.8x1.4 SFR856YY002 856+881.5 CDMA RX+JCDMA RX 100Ω 2in4out
1.8x1.4 SFWM81PY002 881.5+942.5 GSM850 RX+GSM900 RX 150Ω 2in4out
1.8x1.4 SFRM81PY002 881.5+942.5 GSM850 RX+GSM900 RX 150Ω 2in4out
1.8x1.4 SFWG42PY002 1842.5+1960 GSM1800 RX+GSM1900 RX 150Ω 2in4out
1.8x1.4 SFRG42PY002 1842.5+1960 GSM1800 RX+GSM1900 RX 150Ω 2in4out
1.8x1.4 SFW881PY002 881.5+1960 GSM850 RX+GSM1900 RX 150Ω 2in4out
1.8x1.4 SFR881PY002 881.5+1960 GSM850 RX+GSM1900 RX 150Ω 2in4out
1.8x1.4 SFW942PY002 942.5+1842.5 GSM900 RX+GSM1800 RX 150Ω 2in4out
1.8x1.4 SFR942PY002 942.5+1842.5 GSM900 RX+GSM1800 RX 150Ω 2in4out
이미지